直接材料
顯示完成該配方時直接投入的材料,適合已經備妥中間製品的玩家。
CRAFTING DATABASE / 製作規劃
搜尋成品與製作專業,打開配方後依製作次數計算直接材料或基礎材料的需求、目前庫存缺口與自訂單價成本。
RECIPE DIRECTORY
可依名稱、物品 ID、專業、品級、分類與熟練度篩選。選擇成品後再輸入製作次數、持有量和單價,不需要先手動建立每一種材料。
目前結果
| 配方 | 製作專業 | 成品分類 | 成品品級 | 熟練度 | 物品 ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 工藝 | 項鍊 | 獨特 | Lv. 115 | 310130129 | |
| 工藝 | 項鍊 | 獨特 | Lv. 115 | 310130130 | |
| 工藝 | 項鍊 | 傳承 | Lv. 25 | 310140012 | |
| 工藝 | 項鍊 | 傳承 | Lv. 40 | 310140013 | |
| 工藝 | 項鍊 | 傳承 | Lv. 25 | 310140014 | |
| 工藝 | 項鍊 | 傳承 | Lv. 40 | 310140015 | |
| 工藝 | 項鍊 | 稀有 | Lv. 10 | 310150010 | |
| 工藝 | 項鍊 | 稀有 | Lv. 25 | 310150011 | |
| 工藝 | 項鍊 | 稀有 | Lv. 10 | 310150012 | |
| 工藝 | 項鍊 | 稀有 | Lv. 25 | 310150013 | |
| 工藝 | 項鍊 | 一般 | Lv. 10 | 310160017 | |
| 工藝 | 項鍊 | 一般 | Lv. 10 | 310160018 | |
| 工藝 | 耳環 | 英雄 | Lv. 95 | 310220001 | |
| 工藝 | 耳環 | 英雄 | Lv. 95 | 310220002 | |
| 工藝 | 耳環 | 英雄 | Lv. 95 | 310220006 | |
| 工藝 | 耳環 | 英雄 | Lv. 95 | 310220007 | |
| 工藝 | 耳環 | 獨特 | Lv. 35 | 310230013 | |
| 工藝 | 耳環 | 獨特 | Lv. 35 | 310230014 | |
| 工藝 | 耳環 | 獨特 | Lv. 60 | 310230015 | |
| 工藝 | 耳環 | 獨特 | Lv. 75 | 310230016 | |
| 工藝 | 耳環 | 獨特 | Lv. 60 | 310230017 | |
| 工藝 | 耳環 | 獨特 | Lv. 75 | 310230018 | |
| 工藝 | 耳環 | 獨特 | Lv. 60 | 310230019 | |
| 工藝 | 耳環 | 獨特 | Lv. 75 | 310230020 |
CALCULATION MODEL
計算器只處理可核對的整數關係,不推測市場行情、成功率或版本尚未公開的產量。
顯示完成該配方時直接投入的材料,適合已經備妥中間製品的玩家。
展開配方鏈後的基礎材料總量,方便從原料開始準備。
所需量減去持有量得到缺口;缺口乘以自訂單價得到估算成本。
FAQ
不是全部。物品身份、圖示、品級與分類對照 NC 官方物品目錄;製作關係和數量來自標明日期的社群資料快照。本站不會把社群配方標成官方資料。
目前資料沒有可核對的每次產量欄位。為避免假設每次一定產出一件,工具直接以製作次數計算;請先依遊戲內畫面確認實際產量。
直接材料是配方畫面第一層投入項目;基礎材料會把可製作的中間材料繼續展開,兩種模式不應相加。
不會。計算器把這些輸入保存在目前瀏覽器中,分享連結只包含配方、模式與製作次數,不包含庫存或價格。