直接材料
顯示完成該配方時直接投入的材料,適合已經備妥中間製品的玩家。
CRAFTING DATABASE / 製作規劃
搜尋成品與製作專業,打開配方後依製作次數計算直接材料或基礎材料的需求、目前庫存缺口與自訂單價成本。
RECIPE DIRECTORY
可依名稱、物品 ID、專業、品級、分類與熟練度篩選。選擇成品後再輸入製作次數、持有量和單價,不需要先手動建立每一種材料。
目前結果
| 配方 | 製作專業 | 成品分類 | 成品品級 | 熟練度 | 物品 ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 工藝 | 法杖 | 獨特 | Lv. 55 | 110830094 | |
| 工藝 | 法杖 | 獨特 | Lv. 55 | 110830098 | |
| 工藝 | 法杖 | 獨特 | Lv. 115 | 110830112 | |
| 工藝 | 法杖 | 獨特 | Lv. 115 | 110830113 | |
| 工藝 | 法杖 | 獨特 | Lv. 115 | 110830114 | |
| 工藝 | 法杖 | 獨特 | Lv. 115 | 110830115 | |
| 工藝 | 法杖 | 傳承 | Lv. 15 | 110840012 | |
| 工藝 | 法杖 | 傳承 | Lv. 30 | 110840013 | |
| 工藝 | 法杖 | 傳承 | Lv. 15 | 110840014 | |
| 工藝 | 法杖 | 傳承 | Lv. 30 | 110840015 | |
| 工藝 | 法杖 | 稀有 | Lv. 3 | 110850014 | |
| 工藝 | 法杖 | 稀有 | Lv. 15 | 110850015 | |
| 工藝 | 法杖 | 稀有 | Lv. 3 | 110850016 | |
| 工藝 | 法杖 | 稀有 | Lv. 15 | 110850017 | |
| 工藝 | 法杖 | 一般 | Lv. 3 | 110860023 | |
| 工藝 | 法杖 | 一般 | Lv. 3 | 110860024 | |
| 武器鍛造 | 拳甲 | 英雄 | Lv. 95 | 110920001 | |
| 武器鍛造 | 拳甲 | 英雄 | Lv. 95 | 110920002 | |
| 武器鍛造 | 拳甲 | 英雄 | Lv. 95 | 110920006 | |
| 武器鍛造 | 拳甲 | 英雄 | Lv. 95 | 110920007 | |
| 武器鍛造 | 拳甲 | 獨特 | Lv. 30 | 110930013 | |
| 武器鍛造 | 拳甲 | 獨特 | Lv. 30 | 110930014 | |
| 武器鍛造 | 拳甲 | 獨特 | Lv. 55 | 110930015 | |
| 武器鍛造 | 拳甲 | 獨特 | Lv. 70 | 110930016 |
CALCULATION MODEL
計算器只處理可核對的整數關係,不推測市場行情、成功率或版本尚未公開的產量。
顯示完成該配方時直接投入的材料,適合已經備妥中間製品的玩家。
展開配方鏈後的基礎材料總量,方便從原料開始準備。
所需量減去持有量得到缺口;缺口乘以自訂單價得到估算成本。
FAQ
不是全部。物品身份、圖示、品級與分類對照 NC 官方物品目錄;製作關係和數量來自標明日期的社群資料快照。本站不會把社群配方標成官方資料。
目前資料沒有可核對的每次產量欄位。為避免假設每次一定產出一件,工具直接以製作次數計算;請先依遊戲內畫面確認實際產量。
直接材料是配方畫面第一層投入項目;基礎材料會把可製作的中間材料繼續展開,兩種模式不應相加。
不會。計算器把這些輸入保存在目前瀏覽器中,分享連結只包含配方、模式與製作次數,不包含庫存或價格。