直接材料
显示完成该配方时直接投入的材料,适合已经备妥中间制品的玩家。
CRAFTING DATABASE / 制作规划
搜索成品与制作专业,打开配方后依制作次数计算直接材料或基础材料的需求、当前库存缺口与自定义单价成本。
配方目录
可依名称、物品 ID、专业、品级、分类与熟练度筛选。选择成品后再输入制作次数、持有量和单价,不需要先手动建立每一种材料。
当前结果
| 配方 | 制作专业 | 成品分类 | 成品品级 | 熟练度 | 物品 ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610710006 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610710007 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610710008 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610710009 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610710010 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610710011 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710012 | |
| Tailoring | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710013 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 85 | 610710014 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 85 | 610710015 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710016 | |
| Tailoring | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710017 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 110 | 610710018 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 110 | 610710019 | |
| Tailoring | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610720011 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730006 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730011 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730016 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730020 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730021 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610730022 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610730023 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610730024 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610730025 |
计算模型
计算器只处理可核对的整数关系,不推测市场行情、成功率或版本尚未公开的产量。
显示完成该配方时直接投入的材料,适合已经备妥中间制品的玩家。
展开配方链后的基础材料总量,方便从原料开始准备。
所需量减去持有量得到缺口;缺口乘以自定义单价得到估算成本。
FAQ
不是全部。物品身份、图标、品级与分类对照 NC 官方物品目录;制作关系和数量来自标明日期的社区数据快照。本站不会把社区配方标成官方数据。
当前数据没有可核对的每次产量字段。为避免假设每次一定产出一件,工具直接以制作次数计算;请先依游戏内画面确认实际产量。
直接材料是配方画面第一层投入项目;基础材料会把可制作的中间材料继续展开,两种模式不应相加。
不会。计算器把这些输入保存在当前浏览器中,分享链接只包含配方、模式与制作次数,不包含库存或价格。