Matériaux directs
Les entrées de premier niveau pour la recette sélectionnée, utiles lorsque des éléments intermédiaires sont déjà disponibles.
BASE DE DONNÉES DE FABRICATION / PLANIFICATEUR
Recherchez des objets fabriqués et des métiers, puis calculez les matériaux directs ou de base, les manques en stock et les coûts selon vos prix unitaires et le nombre de fabrications.
RÉPERTOIRE
Filtrez par nom, ID d’objet, métier, grade, catégorie ou maîtrise. Ouvrez un résultat pour saisir le nombre de fabrications, le stock et les prix unitaires.
Résultats actuels
| Recette | Profession | Catégorie du produit | Qualité du produit | Maîtrise | ID d’objet |
|---|---|---|---|---|---|
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610710006 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610710007 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610710008 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610710009 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610710010 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610710011 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710012 | |
| Tailoring | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710013 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 85 | 610710014 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 85 | 610710015 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710016 | |
| Tailoring | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710017 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 110 | 610710018 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 110 | 610710019 | |
| Tailoring | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610720011 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730006 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730011 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730016 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730020 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730021 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610730022 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610730023 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610730024 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610730025 |
MODÈLE DE CALCUL
Le calculateur applique uniquement des relations entières traçables. Il n’estime ni les prix du marché, ni les taux de réussite, ni une quantité de production non publiée.
Les entrées de premier niveau pour la recette sélectionnée, utiles lorsque des éléments intermédiaires sont déjà disponibles.
Les produits intermédiaires fabricables sont décomposés pour obtenir le total des ressources brutes.
Le besoin moins le stock donne le manque ; multiplié par le prix unitaire, il donne le coût estimé.
FAQ
Pas tout à fait. Identité des articles, icônes, grades et catégories sont appariés au catalogue officiel de NC. Les relations et les quantités d'fabrication proviennent d'un instantané communautaire daté et ne sont jamais étiquetées comme officielles.
Le jeu de données ne fournit pas de quantité vérifiable par fabrication. Pour ne pas supposer que chaque fabrication produit un objet, l’outil calcule selon le nombre de fabrications et vous demande de vérifier le rendement en jeu.
Les matières premières sont les intrants de la recette de premier niveau. Les matériaux de base étendent les intermédiaires artisanaux en totaux bruts. Ne pas ajouter les deux modes ensemble.
Non. Ces données restent dans ce navigateur. Les liens partagés incluent uniquement la recette, le mode et le nombre de fabrications, jamais le stock ni les prix.