Materiales directos
Los insumos de primer nivel para la receta seleccionada, útiles cuando ya se dispone de artículos intermedios.
BASE DE DATOS DE FABRICACIÓN / PLANIFICADOR DE MATERIALES
Busca objetos fabricados y profesiones, y calcula materiales directos o base, faltantes de inventario y costes según tus precios unitarios y el número de fabricaciones.
DIRECTORIO DE RECETAS
Filtra por nombre, ID de objeto, profesión, grado, categoría o maestría. Abre un resultado para introducir el número de fabricaciones, el inventario y los precios unitarios.
Resultados actuales
| Receta | Profesión | Categoría del producto | Grado del producto | Maestría | ID del objeto |
|---|---|---|---|---|---|
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610710006 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610710007 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610710008 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610710009 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610710010 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610710011 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710012 | |
| Tailoring | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710013 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 85 | 610710014 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 85 | 610710015 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710016 | |
| Tailoring | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710017 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 110 | 610710018 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 110 | 610710019 | |
| Tailoring | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610720011 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730006 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730011 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730016 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730020 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730021 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610730022 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610730023 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610730024 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610730025 |
MODELO DE CÁLCULO
La calculadora aplica relaciones de enteros trazables solamente. No se adivinan los precios del mercado, las tasas de éxito o una cantidad de salida inédita.
Los insumos de primer nivel para la receta seleccionada, útiles cuando ya se dispone de artículos intermedios.
Los productos intermedios fabricables se desglosan para obtener el total de recursos básicos.
La cantidad necesaria menos el inventario da el faltante; al multiplicarlo por el precio unitario se obtiene el coste estimado.
FAQ
No del todo. La identidad de elementos, iconos, grados y categorías se corresponden con el catálogo oficial de NC. Las relaciones y las cantidades de la fabricación provienen de una instantánea de la comunidad fechada y nunca se etiquetan como oficiales.
El conjunto de datos no incluye una cantidad verificable por fabricación. Para no asumir que cada proceso produce un objeto, la herramienta calcula según el número de fabricaciones y te pide confirmar el rendimiento en el juego.
Los materiales directos son los insumos de recetas de primer nivel. Las materias base expanden los intermediarios artesanales en totales brutos. No agregue los dos modos juntos.
No. Esas entradas permanecen en este navegador. Los enlaces compartidos incluyen sólo la receta, el modo y el recuento de fabricaciones, no datos de inventario o precio.