Direkte Materialien
Die ersten Eingabeebenen für das ausgewählte Rezept, nützlich, wenn bereits Zwischenelemente verfügbar sind.
HERSTELLUNGSDATENBANK / MATERIALPLANER
Suchen Sie herstellbare Gegenstände und Berufe. Berechnen Sie anschließend direkte oder grundlegende Materialmengen, Fehlbestände und Kosten anhand eigener Stückpreise und der Herstellungsanzahl.
REZEPTVERZEICHNIS
Filtern Sie nach Name, Gegenstands-ID, Beruf, Qualitätsstufe, Kategorie oder Fertigkeitsstufe. Öffnen Sie ein Ergebnis und geben Sie Herstellungsanzahl, Bestand und Stückpreise ein.
Aktuelle Ergebnisse
| Rezept | Beruf | Kategorie des Erzeugnisses | Qualität des Erzeugnisses | Fertigkeitsstufe | Gegenstands-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610710006 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610710007 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610710008 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610710009 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610710010 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610710011 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710012 | |
| Tailoring | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710013 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 85 | 610710014 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 85 | 610710015 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710016 | |
| Tailoring | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610710017 | |
| Blacksmithing | Crafting Material | Epic | Lv. 110 | 610710018 | |
| Tailoring | Crafting Material | Epic | Lv. 110 | 610710019 | |
| Tailoring | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610720011 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730006 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730011 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730016 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730020 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Common | Lv. 25 | 610730021 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 51 | 610730022 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 65 | 610730023 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Epic | Lv. 80 | 610730024 | |
| Jewelcrafting | Crafting Material | Unique | Lv. 95 | 610730025 |
BERECHNUNGSMODELL
Der Rechner verwendet nur nachvollziehbare ganzzahlige Beziehungen. Marktpreise, Erfolgsraten oder nicht veröffentlichte Ertragsmengen werden nicht geschätzt.
Die ersten Eingabeebenen für das ausgewählte Rezept, nützlich, wenn bereits Zwischenelemente verfügbar sind.
Herstellbare Zwischenprodukte werden aufgelöst, um die Gesamtmenge der benötigten Rohstoffe zu zeigen.
Benötigte Menge minus Bestand ergibt die Fehlmenge; multipliziert mit dem Stückpreis ergibt sie die geschätzten Kosten.
FAQ
Nicht vollständig. Gegenstandsidentität, Symbole, Qualitätsstufen und Kategorien sind mit dem offiziellen NC-Katalog abgeglichen. Herstellungsbeziehungen und Mengen stammen aus einem datierten Community-Schnappschuss und werden nicht als offizielle Daten bezeichnet.
Der verfügbare Datensatz enthält keine überprüfbare Ertragsmenge pro Herstellung. Deshalb berechnet das Tool anhand der Herstellungsanzahl, ohne anzunehmen, dass jeder Vorgang genau einen Gegenstand erzeugt. Prüfen Sie den tatsächlichen Ertrag im Spiel.
Direkte Materialien sind die ersten Rezepteingaben. Grundstoffe expandieren handwerkliche Zwischenprodukte zu Rohsummen. Fügen Sie die beiden Modi nicht zusammen.
Nein. Diese Eingaben bleiben in diesem Browser. Gemeinsame Links enthalten nur Rezept, Modus und Herstellungsanzahl - keine Inventar- oder Preisdaten.